
Jugadores14
Mazos distintos11en la jornada
Rondas4
Resultados
Clasificación de la jornada
Con 14 jugadores, los puntos de las partidas se multiplican por 1,15. Cómo se puntúa
| Pos. | Jugador | Mazo | Récord | Juegos | Partidas | Bonus | Rendimiento | Total | Lista |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | José Luis Ganador | 4-0 | 8–1 | 12 | +2 | 16,10 | 17,10 | ||
| 2 | Cristobal | 3-1 | 6–4 | 9 | – | 10,35 | 11,35 | ||
| 3 | Morillas | 3-1 | 6–5 | 9 | – | 10,35 | 11,35 | ||
| 4 | Andres | 3-1 | 7–4 | 9 | – | 10,35 | 11,35 | ||
| 5 | Fran Canovas | 3-1 | 7–2 | 9 | – | 10,35 | 11,35 | ||
| 6 | Dani Negro | 2-2 | 6–5 | 6 | – | 6,90 | 7,90 | ||
| 7 | Pablo Conesa | 2-2 | 6–4 | 6 | – | 6,90 | 7,90 | ||
| 8 | Josemi | 2-2 | 4–4 | 6 | – | 6,90 | 7,90 | ||
| 9 | Massi | 2-2 | 5–5 | 6 | – | 6,90 | 7,90 | ||
| 10 | Adrian | 1-3 | 2–7 | 3 | – | 3,45 | 4,45 | ||
| 11 | Luis | 1-3 | 3–7 | 3 | – | 3,45 | 4,45 | ||
| 12 | Ismael | 1-3 | 5–6 | 3 | – | 3,45 | 4,45 | ||
| 13 | Khanito | 1-3 | 3–7 | 3 | – | 3,45 | 4,45 | ||
| 14 | Soriano | 0-4 | 1–8 | 0 | – | 0,00 | 1,00 |
Mesa a mesa
Rondas
- 1Massi0–2Cristobal
- 2Josemi2–0Khanito
- 3Andres1–2Morillas
- 4Soriano0–2Fran Canovas
- 5José Luis2–1Dani Negro
- 6Pablo Conesa2–0Luis
- 7Adrian2–1Ismael
- 1Ismael1–2Morillas
- 2Josemi0–2José Luis
- 3Adrian0–2Fran Canovas
- 4Pablo Conesa1–2Cristobal
- 5Luis1–2Dani Negro
- 6Andres2–0Soriano
- 7Khanito0–2Massi
- 1José Luis2–0Morillas
- 2Fran Canovas1–2Cristobal
- 3Andres2–1Massi
- 4Dani Negro2–0Adrian
- 5Pablo Conesa2–0Josemi
- 6Soriano0–2Ismael
- 7Khanito1–2Luis
- 1José Luis2–0Cristobal
- 2Fran Canovas2–0Luis
- 3Morillas2–1Pablo Conesa
- 4Andres2–1Dani Negro
- 5Josemi2–0Adrian
- 6Ismael1–2Massi
- 7Soriano1–2Khanito
Metajuego