Primera edición, terminada
Clasificación
Campeón: José Luis. 8 de 8 jornadas jugadas.
Primera edición
Tabla
Cada columna es una jornada. Tachadas, las que no cuentan; resaltadas, las ganadas.
| Pos. | Jugador | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | J6 | J7 | J8 | No cuenta | Jornadas | Ganadas | Gran Final | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12,10 | 10,35 | 15,40 | 9,90 | 14,00 | 6,30 | 8,55 | 2,85 | −9,15 | 8 | 3 | 3º | 78,30 | |
| 2 | 9,90 | – | 9,90 | 15,40 | 9,00 | 9,45 | 2,85 | 11,40 | −2,85 | 7 | 2 | 5º | 72,05 | |
| 3 | 6,60 | 10,35 | 6,60 | 9,90 | 3,00 | 11,55 | 10,45 | – | −3,00 | 7 | 2 | 4º | 62,45 | |
| 4 |
José Luis Campeón
|
3,30 | 16,10 | 6,60 | 3,30 | 6,00 | 6,30 | 5,70 | 9,50 | −6,60 | 8 | 1 | 1º | 58,20 |
| 5 | 4,40 | 6,90 | 9,90 | 5,50 | 9,00 | 9,45 | 5,70 | – | −4,40 | 7 | – | 6º | 53,45 | |
| 6 | – | 6,90 | 9,90 | 7,70 | 3,00 | 9,45 | 5,70 | – | 0 | 6 | – | 7º | 48,65 | |
| 7 | 3,30 | 10,35 | 6,60 | – | 3,00 | 3,15 | 8,55 | 2,85 | −2,85 | 7 | – | 2º | 41,95 | |
| 8 | 9,90 | 6,90 | 6,60 | 3,30 | – | 3,15 | – | 2,85 | 0 | 6 | – | 8º | 38,70 | |
| Plaza en la Gran Final | ||||||||||||||
| 9 | 4,40 | 0,00 | 3,30 | 6,60 | 9,00 | – | – | – | 0 | 5 | – | – | 28,30 | |
| 10 | 9,90 | – | 0,00 | 0,00 | 6,00 | 6,30 | – | – | 0 | 5 | – | – | 27,20 | |
| 11 | – | 3,45 | 3,30 | 7,70 | – | – | – | – | 0 | 3 | – | – | 17,45 | |
| 12 | – | 3,45 | 3,30 | 6,60 | – | 0,00 | – | – | 0 | 4 | – | – | 17,35 | |
| 13 | – | 10,35 | – | 3,30 | – | – | – | – | 0 | 2 | – | – | 15,65 | |
| 14 | 6,60 | 6,90 | – | – | – | – | – | – | 0 | 2 | – | – | 15,50 | |
| 15 | 3,30 | 3,45 | – | – | – | – | – | – | 0 | 2 | – | – | 8,75 | |
| 16 | 6,60 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 1 | – | – | 7,60 | |
| 17 | – | 3,45 | – | – | – | – | – | – | 0 | 1 | – | – | 4,45 | |
| 18 | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0 | – | – | 0,00 | |
Los 8 mejores, a eliminación directa
Gran Final
El número es el puesto en la clasificación.
En cuatro pasos
Cómo se puntúa
- 1Tus partidasCada victoria da 3 puntos y cada empate 1. Quien gana la jornada suma 2 más.
- 2Cuánta gente vinoEse total se multiplica según los jugadores de la jornada. Ganar una jornada con más gente vale más.
- 3Por venirTe llevas 1 punto por jugar la jornada. No se multiplica y nunca se pierde.
- 4Tus peores jornadas no cuentanAl sumar la temporada se quitan las 2 peores de cada jugador. Faltar a una cuenta como un cero.
Un ejemplo de verdad. Cristobal en la jornada 3, con 12 jugadores: 4-0 son 12 puntos, más 2 por ganar la jornada; por ×1,10 quedan 15,40; más 1 por venir, 16,40 puntos.