
Jugadores9
Mazos distintos6en la jornada
Rondas4
Resultados
Clasificación de la jornada
Con 9 jugadores, los puntos de las partidas se multiplican por 1,00. Cómo se puntúa
| Pos. | Jugador | Mazo | Récord | Juegos | Partidas | Bonus | Rendimiento | Total | Lista |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cristobal Ganador | 4-0 | 8–3 | 12 | +2 | 14,00 | 15,00 | ||
| 2 | Gordo | 3-1 | 6–4 | 9 | – | 9,00 | 10,00 | ||
| 3 | Massi | 3-1 | 7–3 | 9 | – | 9,00 | 10,00 | ||
| 4 | Soriano | 3-1 | 7–4 | 9 | – | 9,00 | 10,00 | ||
| 5 | José Luis | 2-2 | 5–5 | 6 | – | 6,00 | 7,00 | ||
| 6 | Jose Cieza | 2-2 | 5–5 | 6 | – | 6,00 | 7,00 | ||
| 7 | Andres | 1-3 | 4–6 | 3 | – | 3,00 | 4,00 | ||
| 8 | Morillas | 1-3 | 4–6 | 3 | – | 3,00 | 4,00 | ||
| 9 | Pablo Conesa | 1-3 | 4–6 | 3 | – | 3,00 | 4,00 |
Mesa a mesa
Rondas
- 1Gordo2–1Soriano
- 2Morillas2–0Jose Cieza
- 3Massi2–0José Luis
- 4Andres1–2Cristobal
- Pablo ConesabyeDescansa
- 1Gordo2–0Pablo Conesa
- 2Morillas1–2Cristobal
- 3Massi2–0Andres
- 4Soriano2–1Jose Cieza
- José LuisbyeDescansa
- 1Gordo0–2Cristobal
- 2Massi2–1Pablo Conesa
- 3José Luis2–1Morillas
- 4Soriano2–1Andres
- Jose CiezabyeDescansa
- 1Massi1–2Cristobal
- 2Gordo2–1José Luis
- 3Soriano2–0Morillas
- 4Pablo Conesa1–2Jose Cieza
- AndresbyeDescansa
Metajuego