
Jugadores12
Mazos distintos8en la jornada
Rondas4
Resultados
Clasificación de la jornada
Con 12 jugadores, los puntos de las partidas se multiplican por 1,10. Cómo se puntúa
| Pos. | Jugador | Mazo | Récord | Juegos | Partidas | Bonus | Rendimiento | Total | Lista |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gordo Ganador | 4-0 | 8–3 | 12 | +2 | 15,40 | 16,40 | ||
| 2 | Cristobal | 3-1 | 6–3 | 9 | – | 9,90 | 10,90 | ||
| 3 | Andres | 3-1 | 7–4 | 9 | – | 9,90 | 10,90 | ||
| 4 | Pablo Conesa | 2-1-1 | 6–3 | 7 | – | 7,70 | 8,70 | ||
| 5 | Khanito | 2-1-1 | 6–3 | 7 | – | 7,70 | 8,70 | ||
| 6 | Luis | 2-2 | 4–5 | 6 | – | 6,60 | 7,60 | ||
| 7 | Soriano | 2-2 | 4–5 | 6 | – | 6,60 | 7,60 | ||
| 8 | Massi | 1-1-2 | 5–4 | 5 | – | 5,50 | 6,50 | ||
| 9 | Josemi | 1-3 | 3–6 | 3 | – | 3,30 | 4,30 | ||
| 10 | José Luis | 1-3 | 3–7 | 3 | – | 3,30 | 4,30 | ||
| 11 | Fran Canovas | 1-3 | 3–6 | 3 | – | 3,30 | 4,30 | ||
| 12 | Jose Cieza | 0-4 | 2–8 | 0 | – | 0,00 | 1,00 |
Mesa a mesa
Rondas
- 1Fran Canovas1–2José Luis
- 2Massi2–0Cristobal
- 3Khanito2–0Soriano
- 4Andres1–2Luis
- 5Jose Cieza1–2Gordo
- 6Josemi0–2Pablo Conesa
- 1Massi1–1Pablo Conesa
- 2Khanito1–2Gordo
- 3José Luis0–2Luis
- 4Josemi1–2Cristobal
- 5Andres2–1Jose Cieza
- 6Fran Canovas0–2Soriano
- 1Gordo2–0Luis
- 2Pablo Conesa2–0Soriano
- 3Massi1–1Khanito
- 4José Luis0–2Cristobal
- 5Andres2–0Fran Canovas
- 6Jose Cieza0–2Josemi
- 1Gordo2–1Pablo Conesa
- 2Cristobal2–0Luis
- 3Andres2–1Massi
- 4Khanito2–0Josemi
- 5José Luis1–2Soriano
- 6Jose Cieza0–2Fran Canovas
Metajuego